|
| Daftar Harga DISTPULSA
AS
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | A5 | AS ELEKTRIK 5000 | 5.350 |
2 | A10 | AS ELEKTRIK 10000 | 10.100 |
3 | A15 | AS ELEKTRIK 15000 | 16.000 |
4 | A25 | AS ELEKTRIK 25000 | 25.900 |
5 | A50 | AS ELEKTRIK 50000 | 48.500 |
6 | A100 | AS ELEKTRIK 100000 | 96.000 |
AS ALTERNATIF
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | AA5 | AS ALTERNATIF 5000 | 5.500 |
2 | AA10 | AS ALTERNATIF 10000 | 10.500 |
3 | AA15 | AS ALTERNATIF 15000 | 17.000 |
4 | AA25 | AS ALTERNATIF 25000 | 27.000 |
5 | AA50 | AS ALTERNATIF 50000 | 51.000 |
6 | AA100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.000 |
AS JATIM
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | AJ5 | AS JATIM 5000 | 5.350 |
2 | AJ10 | AS JATIM 10000 | 10.100 |
3 | AJ15 | AS JATIM 15000 | 16.000 |
4 | AJ25 | AS JATIM 25000 | 25.900 |
5 | AJ50 | AS JATIM 50000 | 48.500 |
6 | AJ100 | AS JATIM 100000 | 96.000 |
AXIS
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | AX5 | AXIS ELEKTRIK 5000 | 5.350 |
2 | AX10 | AXIS ELEKTRIK 10000 | 9.900 |
3 | AX25 | AXIS ELEKTRIK 25000 | 24.500 |
4 | AX50 | AXIS ELEKTRIK 50000 | 48.200 |
5 | AX100 | AXIS ELEKTRIK 100000 | 96.000 |
ESIA
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | E5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.300 |
2 | E10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.350 |
3 | E25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 25.000 |
4 | E50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 48.500 |
5 | E100 | ESIA ELEKTRIK 100000 | 95.500 |
6 | E150 | ESIA ELEKTRIK 150000 | 142.500 |
7 | E250 | ESIA ELEKTRIK 250000 | 235.000 |
FLEXY
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | F5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 5.150 |
2 | F10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 9.975 |
3 | F20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.450 |
4 | F50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 47.400 |
5 | F100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 94.850 |
6 | F150 | FLEXI ELEKTRIK 150000 | 141.000 |
7 | F250 | FLEXI ELEKTRIK 250000 | 239.000 |
FREN
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | FR10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 9.950 |
2 | FR25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 24.500 |
3 | FR50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 48.300 |
4 | FR100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 96.400 |
5 | FR150 | FREN ELEKTRIK 150000 | 150.000 |
6 | FR200 | FREN ELEKTRIK 200000 | 193.000 |
IM3
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | IS5 | IM3 ELEKTRIK 5000 SMS | 5.400 |
2 | IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.400 |
3 | I5 | IM3 ELEKTRIK 5000 | 5.400 |
4 | IS8 | IM3 ELEKTRIK 8000 SMS | 8.400 |
5 | I10 | IM3 ELEKTRIK 10000 | 10.400 |
6 | I20 | IM3 ELEKTRIK 20000 | 20.200 |
7 | I25 | IM3 ELEKTRIK 25000 | 24.800 |
8 | IS30 | PAKET 2000 SMS | 29.950 |
9 | I50 | IM3 ELEKTRIK 50000 | 49.100 |
10 | I100 | IM3 ELEKTRIK 100000 | 97.400 |
11 | I100S | IM3 100 SMS | 110.000 |
MENTARI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.400 |
2 | M5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 | 5.400 |
3 | MS5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 SMS | 5.400 |
4 | MS8 | MENTARI ELEKTRIK 8000 SMS | 8.400 |
5 | M10 | MENTARI ELEKTIK 10000 | 10.400 |
6 | M20 | MENTARI ELEKTRIK 20000 | 20.200 |
7 | M25 | MENTARI ELEKTIK 25000 | 24.800 |
8 | MS30 | PAKET 2000 SMS | 30.350 |
9 | M50 | MENTARI ELEKTIK 50000 | 49.100 |
10 | M100 | MENTARI ELEKTIK 100000 | 97.100 |
SIMPATI ALTERNATIF
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | SA5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 5.400 |
2 | SA10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 10.250 |
3 | SA20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 20.000 |
4 | SA50 | SIMPATI ALTERNATIF 50000 | 49.000 |
5 | SA100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.000 |
SIMPATI JATIM
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | SJ5 | SIMPATI JATIM 5000 | 5.350 |
2 | SJ10 | SIMPATI JATIM 10000 | 10.100 |
3 | SJ20 | SIMPATI JATIM 20000 | 19.700 |
4 | SJ50 | SIMPATI JATIM 50000 | 48.500 |
5 | SJ100 | SIMPATI JATIM 100000 | 96.000 |
SIMPATI NASIONAL
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | S5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 5.350 |
2 | S10 | SIMPATI ELEKTRIK 10000 | 10.100 |
3 | S20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 19.750 |
4 | S50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 48.500 |
5 | S100 | SIMPATI ELEKTRIK 100000 | 96.000 |
6 | S150 | SIMPATI ELEKTRIK 150000 | 142.000 |
SMART
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | Z5 | SMART ELEKTRIK 5000 | 5.100 |
2 | Z10 | SMART ELEKTRIK 10000 | 9.900 |
3 | Z20 | SMART ELEKTRIK 20000 | 19.500 |
4 | Z50 | SMART ELEKTRIK 50000 | 48.000 |
5 | Z100 | SMART ELEKTRIK 100000 | 95.250 |
STARONE
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | ST5 | STARONE ELEKTRIK 5000 | 5.400 |
2 | ST10 | STARONE ELEKTRIK 10000 | 10.400 |
3 | ST20 | STARONE ELEKTRIK 20000 | 20.200 |
4 | ST50 | STARONE ELEKTRIK 50000 | 49.100 |
5 | ST100 | STARONE ELEKTRIK 100000 | 97.400 |
THREE
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | T5 | THREE 5000 | 5.250 |
2 | T10 | THREE 10000 | 10.050 |
3 | T20 | THREE 20000 | 19.800 |
4 | T30 | THREE 30000 | 30.150 |
5 | T50 | THREE 50000 | 49.750 |
6 | T100 | THREE 100000 | 97.500 |
XL BEBAS EXTRA
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | XT10 | EXTRA BEBAS 10000 | 10.350 |
2 | XT50 | EXTRA BEBAS 50000 | 49.500 |
3 | XT100 | EXTRA BEBAS 100000 | 98.750 |
XL REGULER
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
1 | XR5 | REGULER ELEKTRIK 5000 | 5.300 |
2 | XR10 | REGULER ELEKTRIK 10000 | 10.250 |
3 | XR25 | REGULER ELEKTRIK 25000 | 24.750 |
4 | XR50 | REGULER ELEKTRIK 50000 | 49.500 |
5 | XR100 | REGULER ELEKTRIK 100000 | 98.750 |
6 | XR200 | REGULER ELEKTRIK 200000 | 198.000 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
*Update terakhir tanggal KETERANGAN :
* TELKOMSEL JATIM DIGUNAKAN KHUSUS PENGISIAN UNTUK KODE AREA JAWA TIMUR.
** TELKOMSEL DAN INDOSAT ALTERNATIF DIGUNAKAN JIKA STOCK REGULER SEDANG KOSONG, ANDA MASIH TETAP DAPAT BERTRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN KODE ALTERNATIF |
|
|
|